Evaluación de nueva técnica de injertación en corona lateral con yemas tiernas y maduras en chupones basales de cacao (Theobroma cacao L.) cultivao en el municipio de Palos Blancos
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) | |
| dc.contributor.author | Dirección Nacional de Innovación (DNI) | |
| dc.contributor.author | Proyecto: Desarrollo de Tecnologías para Mejorar la Productividad de Cacao | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T17:51:20Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En la comunidad Colorado Distrito Santa Ana de mosetenes, del municipio de Palos Blancos, Departamento La Paz, se realizó el tema de investigación “Evaluación de Nueva Técnica de Injertación en Corona Lateral con Yemas Tiernas y Maduras en Chupones Básales de Cacao Cultivado (Theobroma cacao LJ en Municipio de Palos Blancos”. Durante la investigación se alcanzó los siguientes resultados: Con los niveles de significancia del 5%, la prueba Duncan estableció que el mayor porcentaje de prendimiento de injerto fue las yemas maduras (YM) con un porcentaje de 72,16 % seguidamente las yemas tiernas (YT) con un porcentaje de 32,5% respectivamente. Las observaciones de esta variable al final de la evaluación presentaron un coeficiente de variación de 32,91%, lo cual indicó que hubo un mal del ensayo. Realizando el análisis de varianza, se determinó que los promedios del número de brotes no fueron influenciados por los genotipos de cacao ni el tipo de vareta. Al final de la evaluación (135 días), se observó que esta variable tuvo un coeficiente de variación del 26,61%, I Con los niveles de significancia del 5%, la prueba Duncan estableció que el mayor porcentaje de mortalidad de injerto fue las yemas tiernas con un porcentaje de 67,5 % seguidamente las yemas maduras con un porcentaje de 27,85% respectivamente. | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/748 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Cacao | |
| dc.subject | Injerto | |
| dc.subject | Yemas tiernas y maduras | |
| dc.subject | Ecotipo | |
| dc.subject | Generación de tecnologías | |
| dc.subject | Palos Blancos (Bolivia) | |
| dc.subject | La Paz (Bolivia) | |
| dc.title | Evaluación de nueva técnica de injertación en corona lateral con yemas tiernas y maduras en chupones basales de cacao (Theobroma cacao L.) cultivao en el municipio de Palos Blancos | |
| dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GT-8. INF.evaluacion nueva tecnia de injerto 2023.1.pdf
- Tamaño:
- 3.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


