Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.056.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T21:11:43Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T21:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-12 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, la carne de pollo de la marca SOFIA bajó de precio en las ciudades de El Alto y La Paz; y subió en las ciudades de Cochabamba, Oruro y Sucre debido a que llego a los centros de abasto en menor cantidad. De la marca PIO RICO subio de precio en la ciudad de Sucre debido a que llego en menor cantidad a los mercados, y en el resto de ciudades se mantuvo sin variación. A nivel nacional el precio de azucar blanco no presentó variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/553 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.056/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.056.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 056. Boletín Diario de Precios Mayorista, 12 de Mayo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 371.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


