Plan Operativo Anual (POA) : gestión 2021
| dc.contributor.author | Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-03T22:19:13Z | |
| dc.date.available | 2024-01-03T22:19:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En el documento del PEI, se cuenta con los siguientes documentos especificos: - Construcción y Ampliacion de Infraestruras para el SENASAG, Gestion 2019-2021. (COD. SISIN 0047-50403-00000) - Implementación del Sistema de Vigilancia para el control fitosanitario del Cultivo de Trigo en Santa Cruz, (COD. SISIN 0047-50374-00000) - Fortalecimiento del sistema de vigilancia para mejorar la condición fitosanitaria del Cacao a Nivel Nacional, (COD. SISIN 0047-50398-00000) - Construcción y equipamiento de laboratorios modulares de bioseguridad de referencia nacional de SENASAG y oficinas de la distrital Santa Cruz”. (COD. SISIN 0047-50332-00000 financiamiento del B.I.D. - Fortalecimiento del sistema de Sanidad Vegetal P para Mejorar la Condición Fitosanitaria del Cultivo de las Frutas A Nivel Nacional. COD. SISIN: 0047-50399-00000. Recursos T.G.N. Determinación de la condición fitosanitaria de los frutos amazónicos (castaña, asai, copoazuy majo. COD. SISIN: 0047-50397-00000. Recursos T.G.N. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/92 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | SENASAG | |
| dc.title | Plan Operativo Anual (POA) : gestión 2021 | |
| dc.type | Other |


