Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.039.2024
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-23T12:53:24Z | |
| dc.date.available | 2024-02-23T12:53:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-22 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 21 de febrero, carne de pollo entero eviscerado, Baja de precio en las ciudades de Cochabamba, La Paz y El Alto de la marca SOFIA y PIO RICO procedente de Santa Cruz y Cochabamba debido a los altos volúmenes de ingreso generando una alta oferta en los centros de abasto sumado a esto la comercialización de productos remanentes. Cebolla cabeza roja, Subió de precio en Cochabamba y Santa Cruz procedente de Cochabamba (Capinota), Chuquisaca (Culpina) y Oruro a causa las bajas cosechas por las constantes lluvias registradas generando bajos volúmenes de ingreso a precios elevados en los centros de abasto. Zanahoria, Baja de precio en Cochabamba procedente de Cochabamba (Capinota) y Oruro por el ingreso en nuevo volumen y con nuevo precio generando alta oferta en los centros de abasto. Subió de precio en El Alto procedente de Oruro debido al ingreso de producto fresco y con precios determinados desde las zonas productoras. Tomate perita, Baja de precio en El Alto y La Paz procedente de Cochabamba, La Paz (Luribay y Sorata) por el ingreso en volúmenes altos y la comercialización de producto remanentes en los centros de abasto. Subió de precio en Cochabamba y Tarija procedente de Cochabamba (Pojo y Mizque) y Tarija (Uriondo, El Puente) por el ingreso en menor volumen con nuevos precios y la comercialización de remanentes. Papa huaycha, Baja de precio en las ciudades de La Paz y El Alto procedente de Cochabamba (Morochata, Tiraque, Capinota y Sacaba) , La Paz (Achacachi) por la adición de nueva procedencia como es (Capinota y Sacaba), a la vez por la baja demanda que se observa en los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/651 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.039/2024 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.039.2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 039. Boletín Diario de Precios Mayorista, 22 de febrero de 2024.pdf
- Tamaño:
- 463.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


