Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T14:54:20Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T14:54:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-16 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA incrementó en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, debido a que ingreso menor cantidad de producto a los centros de comercialización. En La Paz no se observa variación. La marca PIO RICO incrementó en las ciudades de Cochabamba y La Paz, debido a que no ingresaron las mismas cantidades de producto que la semana pasada. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/345 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 199 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°199 Variacion Semanal de Precios May-Min 16 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 377.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


