Interacción genotipo-ambiente para rendimiento de grano de 14 genotipos de arroz en tres zonas de producción de Bolivia
| dc.contributor.author | Guzman Arnez, Jorge René | |
| dc.contributor.author | Vedia Nuñez, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Quispe Carbajal, Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T01:49:01Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 2014 1(4): 7-14 p. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo durante la campaña agrícola de verano 2013/14 en los departamentos de Santa Cruz (municipio de Yapacaní), Beni (municipio de San Andrés) y La Paz (municipio de San Buenaventura). Se evaluaron 14 genotipos de arroz con el objetivo de seleccionar genotipos superiores con buena adaptabilidad y estabilidad a través de tres ambientes de producción de arroz del Estado Plurinacional de Bolivia. Se seleccionaron para Yapacaní las líneas IF 303-13-1LP-MLA; IF 312-6-1LP- MLA y VF/AS; en cambio para San Andrés las líneas seleccionadas fueron IF 302-9-1LP-MLA; IF 304-8-1LP-MLA; IF 304-16-1LP-MLA; y para San Buenaventura los genotipos seleccionados fueron IF 302-9-1LP-MLA, IF 304-16-1LP-MLA; IF 307-17-2LP-MLA y IF 312-10-1LP-MLA por sobresalir por su buena sanidad, calidad de grano y buen potencial productivo. Los genotipos con buena adaptabilidad y estabilidad en rendimiento de grano en los tres ambientes de estudio fueron IF 312-10-1LP-MLA e IF 304-16-1LP-MLA. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1492 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Arroz | |
| dc.subject | Adaptabilidad | |
| dc.subject | Mejoramiento Genetico | |
| dc.subject | Genotipo | |
| dc.subject | Ambiente | |
| dc.title | Interacción genotipo-ambiente para rendimiento de grano de 14 genotipos de arroz en tres zonas de producción de Bolivia | |
| dc.type | Article |


