Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:41:28Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T21:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-22 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA incrementó en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, debido a los nuevos volúmenes de ingreso con precio determinado desde la agencia distribuidora y la alta demanda por fiestas de fin de año. La marca PIO RICO incrementó en la ciudad de La Paz, debido a la alta demanda en los centros de abasto. En Cochabamba se registró descenso debido a los altos volúmenes de ingreso a los puestos de venta. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/254 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 225 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°225 Variacion Semanal de Precios May-Min 22 Diciembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 379.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


