Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.154.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T15:51:29Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T15:51:29Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-07 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 06 de septiembre, muestran incrementó en el precio de la carne de pollo entero eviscerado en la ciudad de Santa Cruz, debido a que ingresó producto en menor cantidad. En Cochabamba, La Paz y El Alto, no hay variación. El precio de la zanahoria, incrementó en las ciudades de El Alto y La Paz, debido a que ingresó menor cantidad de producto de las regiones productoras. En Cochabamba y Santa Cruz, no hay variación. El precio del tomate perita, en las ciudades de El Alto, La Paz y Tarija, incrementó, debido a que ingreso menor cantidad de producto. En Cochabamba y Santa Cruz, no tuvo variación. El precio de la cebolla cabeza roja, disminuyó en la ciudad de El Alto, debido a que ingresó mayor cantidad de producto de las regiones productoras. En Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija, no tuvo variación. El precio de la papa huaycha, en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz, no tuvo variación. El precio de la carne de res, en las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, no tuvo variación. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/373 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.154/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.154.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 154. Boletín Diario de Precios Mayorista, 07 de septiembre de 2023.pdf
- Tamaño:
- 392.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


