Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T14:39:18Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T14:39:18Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-21 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en la ciudad de La Paz, debido a la alta oferta de producto en los centros de abasto. En Santa Cruz incrementó debido a los bajos volúmenes de ingreso a los puestos de venta. En Cochabamba no se observa variación. La marca PIO RICO registra descenso en las ciudades de La Paz y Cochabamba debido a la comercialización de productos remanentes y los altos volúmenes de ingreso a los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/342 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 202 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°202 Variacion Semanal de Precios May-Min 21 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 377.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


