Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T20:35:14Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T20:35:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-06 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de Santa Cruz, debido a la alta oferta del producto. En Cochabamba incrementó, debido a que ingresó menor cantidad de producto. En La Paz no se observa variación. La marca PIO RICO disminuyó en las ciudades de Cochabamba y La Paz, debido a la venta de remanentes y al ingreso de mayor cantidad de producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/353 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 191 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°191 Variacion Semanal de Precios May-Min 06 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 377.23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


