Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T14:30:57Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T14:30:57Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-23 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, debido a los nuevos volúmenes de ingreso con bajos precios y la comercialización de productos remanentes. La marca PIO RICO registra descenso en las ciudades de La Paz y Cochabamba debido a los altos volúmenes de ingreso a los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/340 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 204 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°204 Variacion Semanal de Precios May-Min 23 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 379.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


