Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.070.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T17:09:22Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T17:09:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-29 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe incremento del precio de la carne de pollo en las ciudades de Cochabamba Sofia, C.C y Pio Rico, debido al menor ingreso de producto a los centros de abasto. De acuerdo al reporte de esta jornada, existe una disminución en el precio del azúcar blanco en la ciudad de Cochabamba en las marcas de LA BELGICA, UNAGRO y SAN AURELIO, debido a un mayor ingreso del producto a los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/573 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.070/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.070.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 070. Boletín Diario de Precios Mayorista, 29 de Mayo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 286.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


