Rendimiento de tubérculos de dos gestiones agrícolas de Solanum sp. (papa), Ullucus tuberosus (papalisa), Oxalis tuberosa (oca) y Tropaeolum tuberosum (isaño) del Banco de Germoplasma de Tubérculos y Raíces Andinas de Bolivia
| dc.contributor.author | Iquize, Edwin | |
| dc.contributor.author | Rocabado Espinoza, Carol | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T02:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | 2014 1(4); 41-53 p. | |
| dc.description.abstract | El trabajo tiene el objetivo de reflejar la variabilidad del rendimiento de papa, oca papalisa e isaño del Banco de Germoplasma de Tubérculos y Raíces Andinas de Bolivia en la Estación Experimental de Toralapa (Tiraque, Cochabamba). Se evaluó en dos gestiones agrícolas accesiones de papa 1505, papalisa 179, oca 478 e isaño 74. Los datos fueron analizados con estadística descriptiva para datos cuantitativos, distribución de frecuencias y prueba de Shapiro-Wilk para la determinación de la normalidad de los datos. Al 2.5 % se aplicó el valor de referencia [x̅+(2*S)] para la selección de accesiones con mayores rendimientos. En los resultados del Germoplasma de papa se observó accesiones que tienen cierta estabilidad fenotípica y con mayor rendimiento: en Solanum tuberosum subsp. andigenum son siete; y cuatro en Solanum tuberosum subsp. tuberosum; en oca se registró dos accesiones; en isaño dos accesiones; en papalisa dos accesiones. Los rendimientos en papa kg/planta (2013-2014) se observó de 0.0050 a 0.7375; en oca de 0.051 a 1.781; en isaño 0.060 a 1.785; y en papalisa 0.0088 a 0.8233 respectivamente. Se concluye que existe variación del rendimiento en las Colecciones de Germoplasma de Papa, Papalisa, Oca e Isaño. Dentro de ellas se observa accesiones con mayores rendimientos y por el comportamiento de dos ciclos agrícolas presenta cierta estabilidad. Los mismos pueden ser aprovechados en trabajos de mejoramiento genético o de producción. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1496 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Tuberculos | |
| dc.subject | Papa | |
| dc.subject | Papalisa | |
| dc.subject | Oca | |
| dc.subject | Isaño | |
| dc.subject | Banco de Germoplasma | |
| dc.subject | Raices | |
| dc.subject | Variación Fenotipica | |
| dc.title | Rendimiento de tubérculos de dos gestiones agrícolas de Solanum sp. (papa), Ullucus tuberosus (papalisa), Oxalis tuberosa (oca) y Tropaeolum tuberosum (isaño) del Banco de Germoplasma de Tubérculos y Raíces Andinas de Bolivia | |
| dc.type | Article |


