Evaluación de tres concentraciones de sales minerales en diez accesiones de papalisa (Ullucus tuberosus) para conservación in vitro
| dc.contributor.author | Lucero, Rosario | |
| dc.contributor.author | Villca, Justina | |
| dc.contributor.author | Barrancos, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T22:23:21Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 2016 1(8): 51- 55 p. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló con el objeto de evaluar el efecto de sales minerales en diez accesiones de papalisa (Ullucos tuberosus) para la conservación in vitro a corto y mediano plazo, en el laboratorio de Cultivo de Tejidos del Centro Nacional de Innovación Toralapa, para tal efecto se emplearon tres niveles de sales minerales y como material genético 10 accesiones de papalisa del Banco Nacional in vitro, Para el estudio se consideró dos fases, multiplicación y conservación. El diseño utilizado fue completamente al azar con arreglo factorial, comprendió 10 accesiones, 3 niveles de sales MS en medio de conservación con 10 repeticiones. Los parámetros de evaluados fueron: porcentaje de sobrevivencia, altura del explante, desarrollo de raíces y vitrificación del explante, a los 60, 120 y 180 días durante el lapso de 6 meses. Los datos se analizaron estadísticamente con el análisis de varianza y test de Duncan (p< 0,05). Los resultados de éste estudio evidenciaron un alto nivel de significancia en la interacción accesión por concentración de sales MS después de 6 meses, por lo cual se deduce la dependencia de las accesiones de la concentración de las sales minerales en los medios de conservación. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1541 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.subject | Concentraciones | |
| dc.subject | Sales minerales | |
| dc.subject | Accesiones | |
| dc.subject | Papalisa | |
| dc.subject | Conservación | |
| dc.subject | In vitro | |
| dc.title | Evaluación de tres concentraciones de sales minerales en diez accesiones de papalisa (Ullucus tuberosus) para conservación in vitro | |
| dc.type | Article |


