Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.035.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T01:46:20Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T01:46:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-17 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, baja el precio de la carne de pollo en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro y Trinidad de las marcas SOFÍA, C.C. y PIO RICO debido a la comercializacion de productos remanentes y la variabilidad de precios en los puestos de venta. Sube de precio por los nuevos volumenes de ingreso a los centros de abasto. De acuerdo al reporte de esta jornada baja el precio del Azúcar blanco en la ciudad de Potosí de la marca SAN AURELIO por la variabilidad de precios en los centros de abasto. Sube de precio debido a los nuevos volumenes de ingreso con precios determinados desde las empresas. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/604 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.035/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.035.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 035. Boletín Diario de Precios Mayorista, 17 de Abril de 2023.pdf
- Tamaño:
- 283.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


