Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-21T17:58:56Z | |
| dc.date.available | 2024-02-21T17:58:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-06 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA, en la ciudad de Santa Cruz es menor, debido a la venta de remanentes y al ingreso de mayor cantidad de producto. En la Paz es mayor, debido a que ingreso menor cantidad de producto. En Cochabamba, no tuvo variación. La marca PIO RICO, en la ciudad de La Paz es mayor, debido a que algunos comercializadores mayoristas incrementaron sus precios de venta, En Cochabamba, no tuvo variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/636 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; 171 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°171 Variacion Semanal de Precios May-Min 06 Octubre 2023.pdf
- Tamaño:
- 377.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


