Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.088.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-18T00:28:41Z | |
| dc.date.available | 2024-02-18T00:28:41Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-20 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe disminución del precio de la carne de pollo en las ciudades de: La Paz, Cochabamba y Oruro la marca C.C., El Alto, La Paz y Cochabamba la marca Pio Rico y Cochabamba la marca Sofia debido a que ingreso el producto con precio más bajo. De acuerdo al reporte de esta jornada, existe un aumento en el precio del azúcar blanco en la ciudad de Cochabamba en la marca de UNAGRO, debido a que algunos informantes incrementaron de 4,91 Bs/Kg a 4,94 Bs/Kg. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/533 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.088/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.088.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 088. Boletín Diario de Precios Mayorista, 20 de Junio de 2023.pdf
- Tamaño:
- 280.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


