Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.083.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T23:36:51Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T23:36:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-14 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe incremento del precio de la carne de pollo en la ciudad de La Paz la marca Sofia, debido al ingreso del producto con precio más elevado. Los precios a nivel nacional de azúcar blanco mantienen sus precios sin variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/527 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.083/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.083.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 083. Boletín Diario de Precios Mayorista, 14 de Junio de 2023.pdf
- Tamaño:
- 284.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


