Respuesta del cultivo de arroz de secano (Oryza Sativa L.) a diferentes niveles de fertilización nitrogenada, Municipio de Yapacani, Departamento de Santa Cruz, verano 2015/16
| dc.contributor.author | Guzmán, René | |
| dc.contributor.author | Vedia, Alfonso | |
| dc.contributor.author | Maquera, Lizeth | |
| dc.contributor.author | Hee Back, Eun | |
| dc.contributor.author | López, Adrian | |
| dc.contributor.author | Vales, Michel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T21:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | 2016 1(7): 54-59 p. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo durante la campaña agrícola de verano 2015/16 en el departa- mento de Santa Cruz, municipio de Yapacani, comunidad Nuevo Horizonte, con el objetivo de deter- minar la dosis óptima de nitrógeno para una mayor productividad del cultivo de arroz de secano para la comunidad Nuevo Horizonte del municipio de Yapacaní; para el cual se evaluaron diferentes dosis de fertilización nitrogenada 0N; 50N; 100N; 150N; 200N; 250N y 300N (Kg/ha), con siembra de la variedad Mac 18. El diseño experimental utilizado fue bloques completos al azar con tres repeticio- nes. La fertilización de las diferentes dosis de nitrógeno se efectuó a los 36 días después de la siembra con urea (46%) en suelo húmedo, después de una precipitación. El rendimiento de la variedad Mac 18 sometida a las diferentes dosis de nitrógeno presenta una tendencia cuadrática llegando a un máximo de rendimiento de 4246 kg/ha con una dosis optima de 225 kg N/ha donde las condiciones de precipi- tación pluvial no fueron favorables para el normal desarrollo del cultivo; dosis mayores a esta reducen los rendimientos promoviendo un menor número de macollos productivos. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1530 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Arroz | |
| dc.subject | Fertilización | |
| dc.subject | Municipio de Yapacani | |
| dc.subject | Santa Cruz | |
| dc.subject | Nitrógeno | |
| dc.subject | Suelo | |
| dc.title | Respuesta del cultivo de arroz de secano (Oryza Sativa L.) a diferentes niveles de fertilización nitrogenada, Municipio de Yapacani, Departamento de Santa Cruz, verano 2015/16 | |
| dc.type | Article |


