Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 46,2025
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-05T16:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-15 | |
| dc.description.abstract | Según las cotizaciones de productos agropecuarios del día de hoy, en comparación con el 14 de marzo del 2025, se observa lo siguiente: Carne de Pollo Entero Eviscerado: En El Alto, el precio disminuyó debido al incremento en la oferta del producto proveniente de Santa Cruz. En Cochabamba y La Paz, el precio se mantuvo estable. Papa huaycha: En Cochabamba y El Alto, el precio aumentó debido a la reducción en la oferta ocasionada por las intensas lluvias en las zonas productoras. En La Paz, el precio no presentó variaciones. Tomate perita: En Cochabamba, El Alto y La Paz, el precio se incrementó debido a las dificultades en la cosecha ocasionadas por las fuertes lluvias y los derrumbes en las vías de transporte. En Tarija, el precio se mantuvo sin cambios. Cebolla Cabeza Roja: En Cochabamba, El Alto, Chuquisaca y Tarija, el precio aumentó debido a una menor oferta ocasionada por el impacto de las lluvias en las cosechas y la escasez de combustible, lo que ha dificultado el transporte. En La Paz, el precio no registró variaciones. Zanahoria: En Cochabamba, El Alto y Potosí, el precio se incrementó debido a problemas en la red vial ocasionados por las lluvias, lo que ha dificultado el transporte del producto. En Chuquisaca, el precio disminuyó por el aumento en la oferta proveniente de las zonas productoras. En La Paz y Oruro, no se registraron cambios en el precio. Carne de Res en Gancho: En Cochabamba, el precio aumentó debido a la reducción en la oferta del producto. En La Paz y El Alto, no se registró ingreso del producto debido a los derrumbes en las carreteras, ocasionados por las intensas lluvias, lo que ha impedido su transporte. | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/1119 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | 46 | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Productos agropecuarios | |
| dc.subject | Productos Agroindustriales | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 46,2025 | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 046. Boletín Diario de Precios Mayorista, 15 de Marzo 2025.pdf
- Tamaño:
- 369.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


