Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.082.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T23:22:22Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T23:22:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-13 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe disminución del precio de la carne de pollo en las ciudades de: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz la marca Sofia y en la ciudad de Cochabamba la marca Pio Rico debido a que ingreso el producto con precio más bajo. Los precios a nivel nacional de azúcar blanco mantienen sus precios sin variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/526 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.082/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.082.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 082. Boletín Diario de Precios Mayorista, 13 de Junio de 2023.pdf
- Tamaño:
- 284.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


