Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.158.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T16:19:22Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T16:19:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-12 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 11 de septiembre, muestran incrementó en el precio de la carne de pollo entero eviscerado en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz, Santa Cruz, debido a que ingresó menor cantidad de producto. El precio del tomate perita, incrementó en la ciudad de Cochabamba, debido a que ingreso producto de nueva cosecha. En La Paz, disminuyó, debido a la venta de remanentes. El Alto, Santa Cruz y Tarija, no tuvo variación. El precio de la zanahoria, disminuyó en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, debido a que ingresón mayor cantidad de producto de las regiones productoras. En Cochabamba y El Alto, no hay variación. El precio de la cebolla cabeza roja, disminuyó en las ciudades de El Alto, Santa Cruz y Tarija, debido a que ingresó mayor cantidad de producto de Mizque y cercado. En Cochabamba y La Paz, no tuvo variación. El precio de la papa huaycha, en la ciudad de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz, no tuvo variación. El precio de la carne de res, en las ciudades de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, no tuvo variación. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/377 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.158/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.158.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 158. Boletín Diario de Precios Mayorista, 12 de septiembre de 2023.pdf
- Tamaño:
- 391.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


