Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 78,2025
| dc.contributor.author | Bolivia. Estado Plurinacional de | |
| dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) | |
| dc.contributor.author | Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-04T17:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-23 | |
| dc.description.abstract | Según las cotizaciones de productos agropecuarios del día de hoy, en comparación con el 22 de abril del 2025, se observa lo siguiente: Carne de pollo entero eviscerado: En El Alto y Oruro, el precio incremento debido a que ingreso menor cantidad de producto a los centros de comercialización. En Cochabamba, el precio disminuyó debido a que ingreso mayor cantidad de producto a los centros de comercialización. En Santa Cruz, los precios se mantuvieron constantes. Papa huaycha: En Cochabamba, el precio incremento debido al ingreso de producto de nueva cosecha en menor cantidad. En El Alto y Santa Cruz, los precios permanecieron estables. Tomate perita: En Cochabamba y Santa Cruz, el precio experimentó una disminución debido a que ingreso mayor cantidad de producto local. En El Alto el precio incremento debido a la alta demanda del producto. Cebolla cabeza roja: En Cochabamba y El Alto, el precio incremento, debido a que ingreso menor cantidad de producto de las regiones productoras de Oruro a causa de los derrumbes en carreteras. En Santa Cruz y Chuquisaca, los precios no mostraron variaciones. Zanahoria: En Cochabamba y El Alto, el precio incremento debido a que ingreso menor cantidad de producto de las regiones productoras de Oruro a causa de los derrumbes en carreteras. En Santa Cruz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, el comportamiento de precios fue estable, sin fluctuaciones relevantes. Carne de res en gancho: En El Alto, Santa Cruz y Cochabamba, el mercado se mantuvo sin variaciones significativas. | |
| dc.identifier.uri | http://200.110.50.84/handle/123456789/1092 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | 78 | |
| dc.subject | Precios | |
| dc.subject | Productos agropecuarios | |
| dc.subject | Productos Agroindustriales | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas : No. 78,2025 | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 078. Boletín Diario de Precios Mayorista, 23 de Abril 2025.pdf
- Tamaño:
- 1008.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


