Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T15:37:28Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T15:37:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-05 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA incrementó en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, debido a que ingresó menor cantidad de producto a los centros de abasto. La marca PIO RICO disminuyó en la ciudad de Cochabamba y La Paz, debido a la alta oferta de producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/239 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 212 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°212 Variacion Semanal de Precios May-Min 05 Diciembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 378.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


