Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.054.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T21:00:28Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T21:00:28Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-10 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, sube el precio de la carne de pollo de la marca Sofía en las ciudades de La Paz y Cochabamba; de la empresa C.C. en Potosí; de Pio Rico en Cochabamba y Oruro por la buena calidad del producto y la baja oferta en los centros de abasto. Baja de precio en la ciudad de El Alto de las marcas de Sofía y Pio Rico; para la ciudad de Oruro de la marca C.C. por la baja demanda y la variabilidad de precios en los puestos de venta. De acuerdo a los reportes de las nueve ciudades capitales, baja el precio del azúcar blanco de la marca SAN AURELIO en la ciudad de La Paz debido a la varición de precios en los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/551 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.054/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.054.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 054. Boletín Diario de Precios Mayorista, 10 de Mayo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 281.44 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


