Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:13:22Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T21:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-18 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de La Paz y Cochabamba, debido a que ingresó mayor cantidad de producto a los centros de abasto. En santa Cruz, no se observa variación. La marca PIO RICO incrementó en las ciudades de Cochabamba y La Paz, debido a la alta demanda del producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/250 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 221 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°221 Variacion Semanal de Precios May-Min 18 Diciembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 378.34 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


