Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.066.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-20T00:26:37Z | |
| dc.date.available | 2024-02-20T00:26:37Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-24 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe incremento del precio de la carne de pollo de la marca Pio Rico en el departamento de Sucre, debido al ingreso del producto con una leve variacion. En el resto de ciudades el precio da cuenta de la tendencia a la baja. Los precios a nivel nacional de azúcar blanco mantienen sus precios sin variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/563 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.066/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.066.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 066. Boletín Diario de Precios Mayorista, 24 de Mayo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 366.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


