Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.174.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-29T21:56:17Z | |
| dc.date.available | 2024-01-29T21:56:17Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-30 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 29 de septiembre, muestran disminución en el precio de la carne de pollo entero eviscerado en las ciudades de Cochabamba, El Alto y La Paz, debido a que existe mayor abastecimiento del producto en los centros de comercialización. En Santa Cruz, no tuvo variación. El precio de la cebolla cabeza roja, disminuyó en la ciudad de Cochabamba, debido a la alta oferta del producto. El Alto, La Paz, Santa Cruz y Tarija, no tuvo variación. El precio de la zanahoria, disminuyó en las ciudades de Cochabamba y La Paz, debido a que ingreso producto de las zonas productoras. En El Alto, Santa Cruz, no tuvo variación. El precio del tomate perita, incrementó en la ciudad de Cochabamba, debido a que ingresó producto de nueva cosecha. En El Alto, La Paz, Santa Cruz y Tarija, no tuvo variación. El precio de la papa huaycha, en la ciudad de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz, no tuvo variación. El precio de la carne de res, en las ciudades de Cochabamba, El Alto y La Paz, no tuvo variación. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/406 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.174/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.174.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 174. Boletín Diario de Precios Mayorista, 30 de septiembre de 2023.pdf
- Tamaño:
- 671.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


