Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T15:28:13Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T15:28:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-01 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, debido a que ingresó mayor cantidad de producto a los centros de abasto. En Cochabamba incrementó, debido a que ingresó producto con precios más elevados, mismos que fueron establecidos por las empresas distribuidoras. La marca PIO RICO incrementó en las ciudades de Cochabamba y La Paz, debido a que ingresó producto con precios más elevados, mismos que fueron establecidos por las empresas distribuidoras. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/237 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 210 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°210 Variacion Semanal de Precios May-Min 01 Diciembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 450.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


