Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.097.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-16T00:35:25Z | |
| dc.date.available | 2024-02-16T00:35:25Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-01 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, existe aumento del precio de la carne de pollo en la ciudad de El Alto las marcas C.C. y Pio Rico y en la ciudad de Cochabamba las marcas Sofía, C.C. y Pio Rico, debido al ingreso del producto con precio más altos. Los precios a nivel nacional de azúcar blanco mantienen sus precios sin variación. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/487 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario ; No.097/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.097.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 097. Boletín Diario de Precios Mayorista, 01 de Julio de 2023.pdf
- Tamaño:
- 461.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


