Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T17:50:31Z | |
| dc.date.available | 2024-01-25T17:50:31Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-11 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA incrementó en las ciudades de La Paz y Cochabamba, debido a que ingresó menor cantidad de producto. En Santa Cruz disminuyó debido a la alta oferta del producto. La marca PIO RICO disminuyó en las ciudades de Cochabamba y La Paz, debido al ingresó de mayor cantidad de producto a los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/245 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 216 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°216 Variacion Semanal de Precios May-Min 11 Diciembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 378.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


