Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal.
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-27T20:37:56Z | |
| dc.date.available | 2024-01-27T20:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-03 | |
| dc.description.abstract | El precio mayorista de la carne de pollo entero eviscerado según las cotizaciones realizadas el día de hoy, en comparación con la semana pasada, la marca SOFIA disminuyó en las ciudades de Santa Cruz y La Paz, debido a que ingresó mayor cantidad de producto y la baja afluencia de consumidores a los centros de comercialización. En Cochabamba incrementó, debido a que ingresó menor cantidad de producto. La marca PIO RICO disminuyó en la ciudad de La Paz, debido a la baja demanda del producto. En Cochabamba incrementó, debido a que ingresó menor cantidad del producto. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/354 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Semanal; No. 190 | |
| dc.title | Variación Semanal de Precios Mayoristas de Productos Agropecuarios y Agroindustriales del Eje Troncal. | |
| dc.type | Technical Report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- N°190 Variacion Semanal de Precios May-Min 03 Noviembre 2023.pdf
- Tamaño:
- 377.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


