Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.040.2024
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-24T17:11:09Z | |
| dc.date.available | 2024-02-24T17:11:09Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-23 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 22 de febrero, carne de pollo entero eviscerado, Sube de precio en las ciudades de Cochabamba, La Paz y El Alto de la marca PIO RICO procedente de Cochabamba debido a los nuevos volúmenes de ingreso con nuevo precio y la alta demanda que se tiene en los centros de abasto. Cebolla cabeza roja, Subió de precio en Cochabamba, El Alto, Tarija y Santa Cruz procedente de Cochabamba (Capinota), Chuquisaca (Culpina), Tarija (Uriondo) y Oruro por los nuevos volúmenes de ingreso en menor cantidad a causa de las bajas cosechas en las zonas productoras. Zanahoria, Baja de precio en Cochabamba, Santa Cruz y El Alto procedente de Cochabamba (Capinota) y Oruro por el ingreso de nuevos y altos volúmenes con nuevo precio generando alta oferta en los centros de abasto. Subió de precio en La Paz procedente de Oruro por el nuevo ingreso de producto fresco y con precios determinados desde las zonas productoras. Tomate perita, Baja de precio en Cochabamba procedente de Cochabamba (Pojo, Mizque) y Santa Cruz (Comarapa) por los altos y nuevos volúmenes de ingreso a los centros de abasto. Sube de precio en El Alto y Santa Cruz por los bajos volúmenes de ingreso de Procedencia La Paz (Luribay, Sorata) y Santa Cruz (Pampa Grande y Saipina) por el ingreso en bajos volúmenes y por los bajos rendimientos en la producción de las zonas productoras. altos y la comercialización de producto Papa huaycha, de procedencia Cochabamba (Morochata y Tiraque), La Paz (Achacachi), no hubo variación y los precios y se mantienen estables en el mercado. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/663 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.040/2024 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.040.2024 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 040. Boletín Diario de Precios Mayorista, 23 de febrero de 2024.pdf
- Tamaño:
- 463.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


