Caracterización de la ganancia de peso corporal y zoométrica de llamas q’ara desde el nacimiento hasta la madurez en la comunidad de Challacollo, Potosí-Bolivia
| dc.contributor.author | Quispe Huanca, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T03:16:05Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | 2015 1(5): 30-39 p. | |
| dc.description.abstract | Con el propósito de determinar las variaciones del peso corporal y zoométricas desde el nacimiento hasta los 40 me- ses de vida de llamas q’ara de ambos sexos para establecer la relación peso corporal - edad que permita la selección temprana dentro de un programa de mejora genética para la producción de carne, se llevó a cabo el presente estudio en la comunidad de Challacollo - Potosí. En 16 llamas del tipo q’ara de ambos sexos, nacidas en febrero del año 2012, se realizó las medidas zoométricas y control de peso corporal desde su nacimiento y luego a los 5, 14, 25 y 40 meses de vida de los animales. Los resultados fueron: hasta los 14 meses de edad, las llamas hembras registraron una supe- rioridad en peso corporal con relación a los machos, debido a que las hembras desarrollan físicamente más rápido que los machos en la adolescencia a causa de factores hormonales. A los 25 meses de edad, las hembras presentaron un reducción en el peso corporal y en machos se mantuvo casi constante, por razones de poca disponibilidad de pastos nativos (principal alimento de los camélidos) a causa de una baja precipitación pluvial durante el año de evaluación. En adultos, los machos presentaron un mayor peso corporal con relación a las hembras, sin embargo, esta superioridad no fue significativa (p > 0,05). La máxima ganancia de peso diario se registró hasta los 5 meses de edad. A través de la correlación simple de Pearson se obtuvo una alta correlación entre peso corporal y las variables de perímetro torácico y ancho de anca. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/1504 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INIAF | |
| dc.subject | Caracterización | |
| dc.subject | Peso corporal | |
| dc.subject | Zoométricas | |
| dc.subject | Llamas | |
| dc.subject | Nacimiento | |
| dc.subject | Madurez | |
| dc.subject | Comunidad | |
| dc.subject | Challacollo | |
| dc.subject | Potosí | |
| dc.title | Caracterización de la ganancia de peso corporal y zoométrica de llamas q’ara desde el nacimiento hasta la madurez en la comunidad de Challacollo, Potosí-Bolivia | |
| dc.type | Article |


