Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.191.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T21:11:56Z | |
| dc.date.available | 2024-01-26T21:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-20 | |
| dc.description.abstract | Las cotizaciones del día de hoy, respecto al 19 de octubre, muestran disminución en el precio de la carne de pollo entero eviscerado en las ciudades de El Alto y Santa Cruz, debido a que ingresó mayor cantidad de producto a los centros de comercialización. En Cochabamba y La Paz, no tuvo variación. El precio de la cebolla cabeza roja incrementó en la ciudad de Tarija, debido a que ingreso menor cantidad de producto de Cercado y Oriondo. En Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz, no mostró variación. El precio de la carne de res en la ciudad de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, no tuvo variación. El precio de la zanahoria disminuyó en la ciudad de El Alto, debido a que ingresó mayor cantidad de producto de Capinota y Mizque. En La Paz, incrementó, debido a que ingreso menor cantidad de producto de Parotani. En Cochabamba y Santa Cruz, no tuvo variación. El precio del tomate perita, en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz, Santa Cruz y Tarija, no tuvo variación. El precio de la papa huaycha, en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz, no tuvo variación. | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ruralytierras.gob.bo/handle/123456789/311 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.191/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.191.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 191. Boletín Diario de Precios Mayorista, 20 de octubre de 2023.pdf
- Tamaño:
- 467.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


