Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.049.2023
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-19T13:05:58Z | |
| dc.date.available | 2024-02-19T13:05:58Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-04 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo al reporte de esta jornada, sube el precio de la carne de pollo en las ciudades de Santa Cruz y Trinidad de la marca SOFÍA por los nuevos volumenes de ingreso con precios determinados desde las zonas productoras. Baja por la variabilidad de precios en los puestos de venta. De acuerdo a los reportes de las nueve ciudades capitales, el precio del azúcar blanco se mantiene estable, y la oferta es normal en los centros de abasto. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ruralytierras.xyz/handle/123456789/546 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletin Diario; No.049/2023 | |
| dc.title | Boletin Diario de Precios Mayoristas - No.049.2023 | |
| dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 049. Boletín Diario de Precios Mayorista, 04 de Mayo de 2023.pdf
- Tamaño:
- 282.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:


