Boletín Nº2 de Comercio Exterior de Productos Agropecuarios y Derivados
| dc.contributor.author | Bolivia. Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP) | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T19:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-30 | |
| dc.description | 6 p.: Ilus. | |
| dc.description.abstract | El presente boletín mensual presenta un análisis actualizado sobre el comportamiento del comercio exterior de productos agropecuarios y sus derivados durante el año 2025 comparado con el año 2024. Se examinan los volúmenes de exportación e importación, permitiendo identificar las tendencias mas relevantes del sector. | |
| dc.identifier.uri | https://repor.observatorioagro.gob.bo/handle/123456789/2100 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | OAP | |
| dc.relation.ispartofseries | Boletín; 2 | |
| dc.subject | Comercio Exterior, Balanza Comercial, Volumen , Valor , Importación, Exportación. | |
| dc.title | Boletín Nº2 de Comercio Exterior de Productos Agropecuarios y Derivados | |
| dc.type | Technical Report |


